SINBOSEN V-360 Procesador Ecualizador Crossover Limitador Compresor y Analizador
Procesador profesional DSP de audio digital Stage 3 en 6 salidas
Procesador de audio digital DSP
Número de canales: 3 entradas 6 salidas
Función: Crossover, EQ, delay y limitador
Aplicación: Concierto, escenario, KTV, Home Theatre
CARACTERÍSTICA
Proporcionar todo el procesamiento necesario para optimizar y proteger el sistema de altavoces.
Excelente calidad de audio con alto margen interno y amplio rango dinámico.
Admite configuraciones de sistema LCR, de altavoces de graves auxiliares, estéreo y multicanal
Integrado con convertidores A/D y D/A de 24 bits de alta calidad para proteger las entradas.
¡Adecuado para aplicaciones como radiodifusión pública, capillas, clubes, lugares de gira y otros eventos profesionales!
PROCESAMIENTO DE ENTRADA
- Compresión
- Supresión avanzada de retroalimentación
- Ecualizador gráfico de 31 bandas
- Ecualizador paramétrico de 12 bandas (con capacidades de corte estrecho)
- Síntesis subarmónica
- Retraso en la línea de fondo
- Puerta de ruido
PROCESAMIENTO DE SALIDA
- Crossover (admite rango completo hasta sistemas mono de 6 vías)
- Ecualizadores automáticos de 12 bandas (8 bandas de Ecualización automática, 4 bandas de usuario)
- Compresión
- Control automático de ganancia
- Síntesis subarmónica
- Puerta de ruido
- Retardos de torre (hasta 1000 ms por salida)
- Ecualizadores paramétricos de 8 bandas (utilizados para ajustar los altavoces)
- Limitante
- Retrasos en la alineación del conductor
Especificaciones
Aporte | (3) entradas de línea analógica /(2) entradas digitales AES (conectores compartidos), (1) entrada de micrófono RTA |
Conectores de entrada | (3) XLR hembra (2 seleccionables entre formatos de audio analógico /digital AES), (1) entrada de micrófono RTA XLR hembra |
Tipo de entrada | Balanceado electrónicamente/filtrado por RF |
Impedancia de entrada | > 30 kΩ, balanceada línea a línea |
Nivel máximo de entrada (entradas de línea) | > +28 dBu, balanceado, ≤1 % THD |
CMRR | > 50 dB a 1 kHz |
Preamplificador de micrófono RTA con alimentación fantasma | +48 VCC |
Producción | (6) Salidas de línea |
Conectores de salida | XLR macho |
Tipo de salida | Balanceado electrónicamente, filtrado de RF |
Impedancia de salida | 120 Ω, balanceada línea a línea |
Nivel máximo de salida | +22 dBu, balanceado, ≤1 % THD |
Retraso de alineación | Hasta 1000 ms por canal de salida |
Convertidor A/D | 24 bits con sistema de conversión dbx Tipo IV™ |
Rango dinámico A/D | 117 dB ponderado A, 114 dB no ponderado, 22 kHz BW |
Rango dinámico tipo IV | 129 dB con material transitorio, ponderado A, ancho de banda de 22 kHz; 126 dB con material transitorio, no ponderado, ancho de banda de 22 kHz; 121 dB típico con material de programa, ponderado A, ancho de banda de 22 kHz |
Convertidor D/A | 24 bits |
Rango dinámico D/A | 116 dB ponderado A, 113 dB no ponderado, 22 kHz BW |
Procesamiento interno de longitud de palabra | punto flotante de 32 bits |
Frecuencias de muestreo admitidas | 48/96 kHz (32-192 kHz utilizando conversión de frecuencia de muestreo) |
Rango dinámico del rendimiento del sistema | 114 dB ponderado A; 110 dB no ponderado |
THD+Ruido | 0,0025 % típico a +4 dBu, 1 kHz, ganancia de entrada de 0 dB |
Respuesta de frecuencia | 20 Hz – 20 kHz, +0 /- 0,5 dB |
Diafonía entre canales | < -97 dB, -105 dB típico 20-20 kHz, +4 dBu, todos los canales medidos |
Estado latente | Entrada a salida analógica : 2,57 ms (48 kHz), 2,28 ms (96 kHz); Entrada a salida AES digital: 2,31 (48 kHz), 2,15 ms (96 kHz) |
Voltaje de funcionamiento | 100-240 VCA 50/60 Hz |
Consumo de energía | 18 W |
Peso unitario | 5,48 libras (2,49 kg) |
Peso del envío | 7,10 libras (3,22 kg) |
Dimensiones | 1,75” (alto) x 8,0” (profundidad) x 19” (ancho), 4,4 cm (alto) x 20,32 cm (profundidad) x 48,26 cm (ancho) |
| Marca: SINBOSEN |
Su snippet dinámico se mostrará aquí...
Este mensaje se muestra ya que no brindó ni un filtro ni una plantilla para usar.









